全身精密検査

コース名称 | 検査内容 |
基本検査 | 問診、血圧、身長、体重、肥満度、BMI、体温、脈拍 |
聴力検査 | |
眼科検査 | 視力、眼底、眼圧 |
尿検査 | |
大便検査 | |
骨密度検査 | |
メタポリック肥満状態の検査 | |
動脈硬化検査 | |
心電図検査 | |
肺呼吸機能検査 | |
血液検査 (伝染性疾患、脂質、糖代謝、肝機能、腎機能、貧血等各検査) | 血清総蛋白(TP)、クンケル(ZTT)、チモール(TTT)、 総ビリルビン(T-Bil)、ALP、LAP、GOT、GPT、y-GTP、 血清アミラーゼ(amy)、CPK、コリンエステラーゼ(AChE)、 総コレステロール(T-CHO)、トリグリセライド(TG)、 HDL-ch、尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Crea)、尿酸(UA)、Na、CI、K、Ca、血清鉄(Fe)、グルコース(BS)、蛋白分画(PR-F)、CRP定性、RAテスト、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体Ⅲ、末梢血一般、血液像、HbA1C |
甲状腺検査(血液) | TSH、ANTI-TG、FT4、FT3 |
腫瘍マーカー(男) | AFP、CEA、y-セミノブロティン、PA(PSA)、CA19-9、SCC |
腫瘍マーカー(女) | AFP、CEA、CA125、CA19-9、SCC |
ガン遺伝子検査(精密) | 68項目(FreeDNA・遺伝子発見解析・突然変異・メチル化解析・がんリスク評価) |
ガン遺伝子検査(標準) | 47項目(FreeDNA・遺伝子発見解析・がんリスク評価) |
胸部CT検査 | 肺・気管・気管支の病変の検査 |
腹部CT検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓等の検査 |
食道・胃・十二指腸検査 | 胃、食道、十二指腸検査 |
脳ドック(頭部MRI・MRA) | MRI検査:脳の組織を検査する(脳出血、脳腫瘍、脳梗塞など) MRA検査:脳の血管を検査する(脳動脈瘤、くも膜下出血など) |
心臓エコー検査 | 心臓を調べる検査 |
腹部エコー検査 | 肝臓や胆のう、腎臓などの内臓を調べる検査 |
子宮健診 | 子宮頚部(子宮頚がん) 子宮体部(子宮がん) 経膣エコー検査・内診(子宮や卵巣の状態) |
乳がん健診 | 触診・マンモグラフィー(乳がん等) |
投稿者プロフィール

最新の投稿
事業範囲2021.11.152022年春節祭練習曲目
事業範囲2021.11.04和志中国語教室
事業範囲2021.10.26グレイス・堺
事業範囲2021.06.25Running Your Own Business and Visa in Japan